| Характеристика | Стандарт | Мярка | Резултат |
| Вид настилка | EN548/687 | Линолеум с PUR Eco System защита на повърхността | |
| Дебелина на PUR Eco System | μm | около 20 | |
| Основа | ленено зебло | ||
| Критерии за сигурност Горимост | EN13501-1 | клас | Cfl-s1* |
| Устойчивост на подхлъзване | BGR 181 | група | R9 |
| Устойчивост на подхлъзване боси крака | List NB | клас | |
| Динамичен коефицент на триене | EN 13893 | клас | DS |
| Редукция на ударен шум | ISO140-8 | db | ¾ |
| Общи характеристики Ширина на ролката |
EN 426 | cm | 200 |
| Дулжина на ролката | EN 426 | m | 20-31 |
| Обща дебелина | EN 428 | mm | 2 |
| Oбщо тегло | EN 430 | kg⁄m² | 2.4 кг./кв.м. |
| Деформация вследствие на продължителен натиск | EN 433 | mm | около 0.07 |
| Избеляване на цветове | ISO105-B02 | клас | 6 |
| Електрическа изолация към пода | VDE 0100 | kOhm | >200 |
| Заряд на статично електричество | EN 1815 | kv | около 2.0 |
| Съпротивление на топлопреминаване λ | EN 12667 | m²K/W | 0.012 |
| Топлопроводимост | EN 12254 | W/mK | 0.17 |
| Клас на натоварване | EN 685 | индустриална | 41-42 |
| Вертикална проводимост | EN 1081 | Ohm |






